País | Capital | Población | Situación | Imagen | Lengua | Año entrada en la UE | Coordenadas |
A | | | | | |
Alemania | Berlín | 3.404.037 hab | | | Alemán | 1951 | 52°31′07″N 13°24′30″E |
Austria | Viena | 1.670.347 hab | | | Alemán | 1995 | 48°12′33″N 16°22′22″E |
B | | | | | |
Bulgaria | Sofía | 1.270.450 hab | | | Búlgaro | 2007 | 42°41′51″N 23°19′19″E |
Bélgica | Bruselas | 145.917 hab | | | Neerlandés, francés yalemán | 1951 | Plantilla:Type:city(3396990) region:DE-BE |
C | | | | | |
Chipre | Nicosia | 300.000 hab | | | Griego y turco | 2004 | 55°40′34″N 12°34′05″E |
Croacia | Zagreb | 2.175.000 hab | | | Croata | 1 de julio de 2013 | 45°48′54″N 15°58′42″E |
D | | | | | |
Dinamarca | Copenhague | 509,861 hab | | | Danés | 1973 | 35°10′03″N 33°22′25″E |
E | | | | | |
Eslovaquia | Bratislava | 426.091 hab | | | Eslovaco | 2004 | 48°08′54″N 17°06′26″E |
Eslovenia | Liubliana | 267.920 hab | | | Esloveno | 2004 | 46°03′02″N 14°30′21″E |
España | Madrid | 3.232.463 hab | | | Español catalán euskera gallego | 1986 | 40°25′00″N 03°42′11″E |
Estonia | Tallin | 397.617 hab | | | Estonio | 2004 | 35°10′03″N 33°22′25″E |
F | | | | | |
Finlandia | Helsinki | 560.994 hab | | | Finés y sueco | 1995 | 60°10′11″N 24°56′18″E |
Francia | París | 2.153.600 hab | | | Francés | 1951 | 48°51′24″N 02°21′03″E |
G | | | | | |
Grecia | Atenas | 745.514 hab | | | Griego | 1981 | 37°58′45″N 23°42′59″E |
H | | | | | |
Hungría | Budapest | 1.696.128 hab | | | Húngaro | 2004 | 47°29′54″N 19°02′26″E |
I | | | | | |
Irlanda | Dublín | 495.781 hab | | | Irlandés e Inglés | 1973 | 53°20′38″N 06°16′02″E |
Italia | Roma | 2.718.768 hab | | | Italiano | 1951 | 41°53′43″N 12°28′56″E |
L | | | | | |
Letonia | Riga | 875.000 hab | | | Letón | 2004 | 56°56′47″N 24°06′17″E |
Lituania | Vilna | 541.600 hab | | | Lituano | 2004 | 54°41′21″N 25°16′48″E |
Luxemburgo | Luxemburgo | 86.009 hab | | | Luxemburgués,francés y alemán | 1951 | 49°36′36″N 06°07′46″E |
M | | | | | |
Malta | La Valeta | 6.315 hab | | | Maltés e inglés | 2004 | 35°54′15″N 14°31′08″E |
P | | | | | |
Países Bajos | Amsterdam | 743.068 hab | | | Neerlandés | 1951 | 52°22′25″N 04°53′27″E |
Polonia | Varsovia | 1.700.536 hab | | 150px | Polaco | 2004 | 52°13′56″N 21°00′44″E |
Portugal | Lisboa | 564.657 hab | | | Portugués y mirandés | 1986 | 38°42′25″N 09°08′07″E |
R | | | | | |
Reino Unido | Londres | 7.434.400 hab | | | Inglés | 1973 | 51°30′00″N 00°07′34″E |
República Checa | Praga | 1.188.126 hab | | | Checo | 2004 | 52°13′56″N 21°00′44″E |
Rumanía | Bucarest | 2.082.000 hab | | | Rumano | 2007 | 44°26′52″N 26°05′52″E |
S | | | | | |
Suecia | Estocolmo | 788.269 hab | | | Sueco | 1995 | 59°19′58″N 18°03′52″E |
Candidatos | | |
República de Macedonia | Skopie | 1.367.648 hab | | | Macedonio | En negociaciones por conflictos con Grecia | 42°00′08″N 21°26′09″E |
Turquía | Ankara | 4.140.890 hab | | | Turco | En negociaciones por conflictos con Grecia | 39°56′37″N 32°51′31″E |
No hay comentarios:
Publicar un comentario